SPESIFIKASI BANGUNAN | Gambar 1 | ||
LOKASI | : | Dapur 12 Batu Aji | |
TYPE | : | 36/72 | |
LUAS BANGUNAN | : | 36 m2 | |
LUAS TANAH | : | 72 m2 | |
KAMAR TIDUR | : | 2 | |
KAMAR MANDI | : | 1 | |
PARKIR MOBIL | : | ada | |
KERAMIK | : | ada | |
LANTAI | : | Keramik | |
LISTRIK | : | 10 Amper | Gambar 2 |
AIR | : | ATB | |
MASA BERLAKU WTO | : | ||
SERAH TERIMA BANGUNAN | : | Maret 2016 | |
HARGA JUAL : 144,000,000 | |||
BOOKING FEE | : | 1,000,000 | |
UANG MUKA | : | 1,145,000 | |
SISA KPR | : | 122,400,000 | |
KPR 5 Tahun | : | 2,865,000 | |
KPR 10 Tahun | : | 1,843,000 | |
KPR 15 Tahun | : | 1,538,000 | Gambar 3 |
PROMO | |||
AJB | : | GRATIS | |
SHGB | : | GRATIS | |
BPHTB | : | ||
BIAYA KPR | : | ||
LAIN-LAIN | : | ||
Home »
Baru
,
Dapur 12
,
Type 36
,
Update Buana Raja Residence - Dapur 12
» Nov 2014; Buana Raja Residence @ Dapur 12 Rp144 Juta
Nov 2014; Buana Raja Residence @ Dapur 12 Rp144 Juta
Posted by Arif Ihsan
Posted on 09.35.00